| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 629 | T1100 金币 | 0 / 3 | 10 | |
| 630 | T1101 不定方程求解 | 0 / 0 | (无) | |
| 631 | T1102 与指定数字相同的数的个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 632 | T1104 计算书费 | 0 / 0 | (无) | |
| 633 | T1105 数组逆序重存放 | 0 / 0 | (无) | |
| 634 | T1106 年龄与疾病 | 0 / 0 | (无) | |
| 635 | T1108 向量点积计算 | 0 / 0 | (无) | |
| 636 | T1109 开关灯 | 0 / 0 | (无) | |
| 637 | T1110 查找特定的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 638 | T1111 不高兴的津津 | 0 / 0 | (无) | |
| 639 | T1112 最大值和最小值的差 | 0 / 0 | (无) | |
| 640 | T1113 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (无) | |
| 641 | T1114 白细胞计数 | 0 / 0 | (无) | |
| 642 | T1115 直方图 | 0 / 0 | (无) | |
| 643 | T1116 最长平台 | 0 / 0 | (无) | |
| 644 | T1117 整数去重 | 0 / 0 | (无) | |
| 645 | T1118 铺地毯 | 0 / 0 | (无) | |
| 646 | T1119 矩阵交换行 | 0 / 0 | (无) | |
| 647 | T1120 同行列对角线的格 | 0 / 0 | (无) | |
| 648 | T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 0 / 0 | (无) | |
| 649 | T1122 计算鞍点 | 0 / 0 | (无) | |
| 650 | T1123 图像相似度 | 0 / 0 | (无) | |
| 651 | T1124 矩阵加法 | 0 / 0 | (无) | |
| 652 | T1125 矩阵乘法 | 0 / 0 | (无) | |
| 653 | T1126 矩阵转置 | 0 / 0 | (无) | |
| 654 | T1127 图像旋转 | 0 / 0 | (无) | |
| 655 | T1128 图像模糊处理 | 0 / 0 | (无) | |
| 656 | T1129 统计数字字符个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 657 | T1130 找第一个只出现一次的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 658 | T1131 基因相关性 | 0 / 0 | (无) | |
| 659 | T1132 石头剪子布 | 0 / 0 | (无) | |
| 660 | T1133 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 661 | T1134 合法C标识符查 | 0 / 0 | (无) | |
| 662 | T1135 配对碱基链 | 0 / 0 | (无) | |
| 663 | T1136 密码翻译 | 0 / 0 | (无) | |
| 664 | T1137 加密的病历单 | 0 / 0 | (无) | |
| 665 | T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 / 0 | (无) | |
| 666 | T1139 整理药名 | 0 / 0 | (无) | |
| 667 | T1140 验证子串 | 0 / 0 | (无) | |
| 668 | T1141 删除单词后缀 | 0 / 0 | (无) | |
| 669 | T1142 单词的长度 | 0 / 0 | (无) | |
| 670 | T1143 最长最短单词 | 0 / 0 | (无) | |
| 671 | T1144 单词翻转 | 0 / 0 | (无) | |
| 672 | T1145 字符串p型编码 | 0 / 0 | (无) | |
| 673 | T1146 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (无) | |
| 674 | T1147 最高分数的学生姓名 | 0 / 0 | (无) | |
| 675 | T1148 连续出现的字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 676 | T1149 最长单词2 | 0 / 0 | (无) | |
| 677 | T1150 求正整数2和n之间的完全数 | 0 / 0 | (无) | |
| 678 | T1151 素数个数 | 0 / 0 | (无) | |
| 679 | T1152 最大数max(x,y,z) | 0 / 0 | (无) | |
| 680 | T1153 绝对素数 | 0 / 0 | (无) | |
| 681 | T1154 亲和数 | 0 / 0 | (无) | |
| 682 | T1155 回文三位数 | 0 / 0 | (无) | |
| 683 | T1156 求π的值 | 0 / 0 | (无) | |
| 684 | T1157 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (无) | |
| 685 | T1160 倒序数 | 0 / 0 | (无) | |
| 686 | T1162 字符串逆序 | 0 / 0 | (无) | |
| 687 | T1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 688 | T1164 digit函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 689 | T1165 Hermite多项式 | 0 / 0 | (无) | |
| 690 | T1166 求f(x,n) | 0 / 0 | (无) | |
| 691 | T1167 再求f(x,n) | 0 / 0 | (无) | |
| 692 | T1176 谁考了第k名 | 0 / 0 | (无) | |
| 693 | T1177 奇数单增序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 694 | T1178 成绩排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 695 | T1179 奖学金 | 0 / 0 | (无) | |
| 696 | T1180 分数线划定 | 0 / 0 | (无) | |
| 697 | T1181 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 698 | T1182 合影效果 | 0 / 0 | (无) | |
| 699 | T1183 病人排队 | 0 / 0 | (无) | |
| 700 | T1184 明明的随机数 | 0 / 0 | (无) | |
| 701 | T1185 单词排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 702 | T1186 出现次数超过一半的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 703 | T1187 统计字符数 | 0 / 0 | (无) | 
